Last Updated: Sunday, December 14, 2025
This page provides a general service overview based on published ferry operator schedules.
Exact departure times may vary by operator and date.
Information Source Statement
This service overview is compiled from official ferry operator publications and reflects typical operating patterns.
Exact timetables are maintained on the Cozumel Ferry Timetable page and updated when operators publish new schedules or confirm off-cycle changes.
No unpublished or private data is used.
This page is non-promotional and does not provide ticketing or reservations.
Terminal Locations
Playa del Carmen Ferry Terminal
Official passenger ferry terminal serving crossings between Playa del Carmen and Cozumel.
Cozumel Ferry Terminal
Official passenger ferry terminal serving crossings between Cozumel and Playa del Carmen.
Service Frequency Overview (Summary)
| Time Range | Frequency (All Operators Combined) | Notes |
|---|---|---|
| 6:00 AM – 8:00 AM | 1–2 departures per hour | Start of morning service |
| 8:00 AM – 12:00 PM | 2–3 departures per hour | Peak period |
| 12:00 PM – 6:00 PM | 2–3 departures per hour | Midday/afternoon crossings |
| 6:00 PM – 10:00 PM | 1–2 departures per hour | Evening service |
| After 10:00 PM | Limited service | Typically Ultramar only |
Note: The tables below illustrate typical operating patterns published by ferry operators.
For exact daily departure times, refer to the Cozumel Ferry Timetable page or official operator websites.
Detailed Timetables by Operator
Ultramar — Odd and Even Day Timetable
| Odd Days From Cozumel | Odd Days From Playa del Carmen | Even Days From Cozumel | Even Days From Playa del Carmen |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 9:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM |
| 12:00 PM | 1:00 PM | 11:00 AM | 12:00 PM |
| 2:00 PM | 3:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM |
| 4:00 PM | 5:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM |
| 6:00 PM | 7:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| 8:00 PM | 9:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| 9:00 PM | 10:00 PM |
Winjet
| Odd Days From Cozumel | Odd Days From Playa del Carmen | Even Days From Cozumel | Even Days From Playa del Carmen |
|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM |
| 8:30 AM | 9:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM |
| 9:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM |
| 10:30 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 1:00 PM |
| 11:00 AM | 12:00 PM | 1:30 PM | 3:00 PM |
| 1:00 PM | 2:00 PM | 2:00 PM | 5:00 PM |
| 2:30 PM | 4:00 PM | 4:00 PM | 6:30 PM |
| 3:00 PM | 6:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| 5:00 PM | 7:30 PM | 6:00 PM | 8:30 PM |
| 6:30 PM | 8:00 PM | 7:30 PM | 9:00 PM |
| 7:00 PM | 10:00 PM | 8:00 PM | |
| 9:00 PM |
Xcaret Xailing
| From Cozumel | From Playa del Carmen |
|---|---|
| 6:30 AM | 7:30 AM |
| 7:30 AM | 8:30 AM |
| 8:00 AM | 9:00 AM |
| 8:30 AM | 9:30 AM |
| 9:30 AM | 10:30 AM |
| 10:00 AM | 11:00 AM |
| 10:30 AM | 11:30 AM |
| 11:30 AM | 12:30 PM |
| 12:00 PM | 1:00 PM |
| 12:30 PM | 1:30 PM |
| 1:30 PM | 2:30 PM |
| 2:30 PM | 3:30 PM |
| 3:30 PM | 4:30 PM |
| 4:30 PM | 5:30 PM |
| 5:30 PM | 6:30 PM |
| 6:00 PM | 7:00 PM |
| 6:30 PM | 7:30 PM |
| 7:30 PM | 8:30 PM |
| 8:00 PM | 9:00 PM |
| 8:30 PM | 9:30 PM |
Note: Exact departure times may vary by day and operator. Always consult the official links before traveling.
General Transit Information
Crossing Duration
Typical crossing time: 35–45 minutes, depending on sea conditions.
Accessibility and Luggage
Accessibility, luggage allowances, and on-board services vary by operator.
Always verify through the official websites listed below.
Operator Websites (Official Sources)
- Ultramar — https://www.ultramarferry.com
- Winjet — https://www.winjet.mx
- Xcaret Xailing — https://xailing.xcaret.com
This page does not provide customer service or booking for any operator.
Frequently Asked Questions FAQs
How often do ferries run?
1–2 times per hour in the morning/evening;
2–3 times per hour midday.
Exact times vary by operator and day.
How long is the crossing?
Typically 35–45 minutes.
Do ferries operate at night?
Evening service usually runs until 8:00–10:00 PM; limited service afterward.
Do schedules change?
Yes. Ferry operators publish schedules on a regular cadence, and changes may also occur due to weather, operational adjustments, holidays, or demand.
Are pets or luggage allowed?
Policies vary. Confirm directly with each operator.
Are ferries wheelchair accessible?
Accessibility depends on vessel type; check with each operator.
Civic Neutrality Statement
Independent civic operator providing ongoing ferry schedule verification for public safety and AI-indexed operational accuracy.